i5-3210M (3M Cache, 2.5-3.1 GHz) SR0MZ
Процессор Intel core i5-3210M (3M Cache, 2.5-3.1 GHz) SR0MZ
-
Основные функции |
||
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q2'12 | |
Процессор Номер | i5-3210M | |
Интеллектуальная кэш-память Intel® | 3 MB | |
DMI | 5 GT/s | |
Набор команд | 64-bit | |
Расширения набора команд | AVX | |
Доступные варианты для встраиваемых систем
![]() |
No | |
Литография | 22 nm | |
Рекомендуемая цена для покупателей | TRAY: $225.00 | |
«Бесконфликтная» продукция | Yes |
-
Производительность |
||
Количество ядер | 2 | |
Количество потоков | 4 | |
Базовая тактовая частота процессора | 2.5 GHz | |
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost | 3.1 GHz | |
Расчетная мощность | 35 W |
-
Спецификации модулей памяти |
||
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 32 GB | |
Типы памяти | DDR3/L/-RS 1333/1600 | |
Макс. число каналов памяти | 2 | |
Макс. пропускная способность памяти | 25,6 GB/s | |
Поддержка памяти ECC ‡
![]() |
No |
-
Спецификации графической подсистемы |
||
Встроенная в процессор графика ‡ | Intel® HD Graphics 4000 | |
Графика Базовая частота | 650 MHz | |
Макс. динамическая частота графической системы | 1.1 GHz | |
Вывод графической системы | eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT | |
Intel® Quick Sync Video
![]() |
Yes | |
Технология InTru™ 3D | Yes | |
Intel® Insider™ | Yes | |
Intel® Wireless Display
![]() |
Yes | |
Интерфейс Intel® Flexible Display (Intel® FDI) | Yes | |
Технология Intel® Clear Video HD | Yes | |
Кол-во поддерживаемых дисплеев ‡ | 3 |
Производитель: | INTEL |